Tabla La Liga
Temporada 2025-26
Zonas de clasificacion
1-4: Champions League
5: Europa League
6: Conference League
18-20: Descenso
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RM Real Madrid | 28 | 21 | 5 | 2 | 68 | 21 | +47 | 68 | |
2 | BA Barcelona | 28 | 20 | 4 | 4 | 72 | 28 | +44 | 64 | |
3 | AT Atletico de Madrid | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 22 | +30 | 60 | |
4 | GI Girona | 28 | 17 | 5 | 6 | 58 | 35 | +23 | 56 | |
5 | AT Athletic Bilbao | 28 | 15 | 8 | 5 | 48 | 27 | +21 | 53 | |
6 | RS Real Sociedad | 28 | 14 | 7 | 7 | 42 | 30 | +12 | 49 | |
7 | VI Villarreal | 28 | 13 | 9 | 6 | 48 | 35 | +13 | 48 | |
8 | BE Real Betis | 28 | 12 | 8 | 8 | 40 | 34 | +6 | 44 | |
9 | SE Sevilla | 28 | 11 | 9 | 8 | 38 | 35 | +3 | 42 | |
10 | OS Osasuna | 28 | 10 | 10 | 8 | 35 | 32 | +3 | 40 | |
11 | VA Valencia | 28 | 10 | 8 | 10 | 36 | 38 | -2 | 38 | |
12 | CE Celta de Vigo | 28 | 9 | 10 | 9 | 38 | 40 | -2 | 37 | |
13 | RA Rayo Vallecano | 28 | 9 | 9 | 10 | 32 | 36 | -4 | 36 | |
14 | GE Getafe | 28 | 8 | 10 | 10 | 28 | 32 | -4 | 34 | |
15 | ML Mallorca | 28 | 8 | 9 | 11 | 26 | 34 | -8 | 33 | |
16 | LP Las Palmas | 28 | 7 | 10 | 11 | 30 | 40 | -10 | 31 | |
17 | AL Deportivo Alaves | 28 | 6 | 10 | 12 | 25 | 38 | -13 | 28 | |
18 | ES Espanyol | 28 | 5 | 9 | 14 | 24 | 44 | -20 | 24 | |
19 | LE Leganes | 28 | 4 | 10 | 14 | 22 | 46 | -24 | 22 | |
20 | VL Real Valladolid | 28 | 3 | 8 | 17 | 18 | 52 | -34 | 17 |
Ultima actualizacion: 15 de marzo de 2026