Tabla Premier League
Temporada 2025-26
Zonas de clasificacion
1-4: Champions League
5: Europa League
6: Conference League
18-20: Descenso
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LI Liverpool | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 70 | G G E G G |
2 | AR Arsenal | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 24 | +38 | 65 | G G G E G |
3 | MC Man City | 28 | 19 | 5 | 4 | 65 | 28 | +37 | 62 | G E G G P |
4 | CH Chelsea | 28 | 17 | 6 | 5 | 58 | 32 | +26 | 57 | E G G E G |
5 | AV Aston Villa | 28 | 16 | 6 | 6 | 52 | 34 | +18 | 54 | G P G G E |
6 | NE Newcastle | 28 | 15 | 8 | 5 | 50 | 30 | +20 | 53 | E G E G G |
7 | NF Nottm Forest | 28 | 15 | 6 | 7 | 46 | 32 | +14 | 51 | G G P G E |
8 | TO Tottenham | 28 | 14 | 5 | 9 | 55 | 42 | +13 | 47 | P G G P G |
9 | BH Brighton | 28 | 12 | 10 | 6 | 45 | 36 | +9 | 46 | E E G E G |
10 | BO Bournemouth | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 | 38 | +6 | 44 | G E P G E |
11 | MU Man United | 28 | 11 | 8 | 9 | 40 | 38 | +2 | 41 | P E G E P |
12 | FU Fulham | 28 | 10 | 10 | 8 | 38 | 36 | +2 | 40 | E G E P G |
13 | WH West Ham | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 | 42 | -4 | 38 | P G E G P |
14 | BR Brentford | 28 | 9 | 9 | 10 | 42 | 44 | -2 | 36 | E P G E G |
15 | CR Crystal Palace | 28 | 8 | 10 | 10 | 32 | 38 | -6 | 34 | E E P G E |
16 | EV Everton | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 42 | -12 | 32 | P P G E P |
17 | WO Wolves | 28 | 7 | 9 | 12 | 32 | 46 | -14 | 30 | E P E P G |
18 | LE Leicester | 28 | 6 | 8 | 14 | 30 | 52 | -22 | 26 | P E P P E |
19 | IP Ipswich | 28 | 5 | 8 | 15 | 26 | 54 | -28 | 23 | P P E P P |
20 | SO Southampton | 28 | 3 | 7 | 18 | 22 | 60 | -38 | 16 | P P P E P |
Formato Premier League
La Premier League cuenta con 20 equipos que juegan 38 partidos cada uno (ida y vuelta). Los 4 primeros clasifican a la Champions League, el 5to a la Europa League y el 6to a la Conference League. Los 3 ultimos descienden a la Championship.
Ultima actualizacion: 15 de marzo de 2026